Nezávazná poptávka
SQS nabízí vysoce kvalitní patchcordy/pigtaily zakončené konektory s keramickými ferulemi. Výrobu lze rozdělit, podle kvality a naměřených parametrů na dvě hlavní podskupiny: patchcordy pro měřicí a testovací účely, a kvalitní patchcordy pro spíše telekomunikační využití.
Proces výroby konektoru vždy zahrnuje měření vloženého útlumu (IL) a zpětného odrazu (RL). Proces broušení může být kontrolován interferometrickým měřením geometrie výbrusu ferule.
Konektory jsou vyráběny a testovány podle nejpřísnějších kvalitativních standardů. Jejich optické a mechanické parametry vyhovují příslušným standardům IEC.
Provedení:
- ferule: průměr 2,5 nebo 1,25 mm, keramika
- typy konektorů: E2000, SC, FC, LC …
- broušení: PC, APC
- MM nebo SM vlákno
Aplikace:
- testovací a měřící šňůry
- senzorová technika
- telekomunikační spojení
- průmyslové a vojenské aplikace
- rozhraní aktivních zařízení
Test Jumpers | Reference SM Patchcord | Master SM Patchcord | Offset Master Patchcord | |||
Side A Ref. Connector |
Side B Std. Connector |
Side A Master Connector |
Side B Ref. Connector |
Side A Offset Connector |
Side B Ref. Connector |
|
IL [dB]* | < 0.1 | < 0.3 ( typ.0.22 ) |
< 0.1 | < 0.1 | > 0.5 1) | < 0.1 |
RL (UPC) [dB]** | > 50 (typ.55) | > 50 (typ.55) | > 50 (typ.55) | > 50 (typ.55) | > 50 (typ.55) | > 50 (typ.55) |
RL (APC) [dB]** | > 60 (typ.68) | > 60 (typ.68) | > 60 (typ.68) | > 60 (typ.68) | x | x |
Connector Type*** | SC, E2000... | SC, E2000... | SC, E2000... | SC, E2000... | SC, E2000... | SC, E2000... |
Excentricity [μm] | < 0.5 | x | < 0.3 | < 0.5 | > 1.5 & < 5 | < 0.5 |
Apex Offset [μm] | < 30 | < 50 | < 30 | < 30 | < 50 | < 30 |
Radius of curvature RC/UPC 2.5 Ferr. [mm] | 10 < RC < 25 | 7 < RC < 25 | 10 < RC < 25 | 10 < RC < 25 | 10 < RC < 25 | 10 < RC < 25 |
Radius of curvature RC/UPC 1.25 Ferr. [mm] | 7 < RC < 25 | 7 < RC < 25 | 7 < RC < 25 | 7 < RC < 25 | 7 < RC < 25 | 7 < RC < 25 |
Radius of curvature RC/APC [mm] | 5 < RC < 12 | 5 < RC < 12 | 5 < RC < 12 | 5 < RC < 12 | 5 < RC < 12 | 5 < RC < 12 |
Fiber Height FH [nm] | -50.0 < FH < +50.0 | -125.0 < FH < +50.0 | -50.0 < FH < +50.0 | -50.0 < FH < +50.0 | -125.0 < FH < +50.0 | -50.0 < FH < +50.0 |
Operating Temperature (standard/extended) [°C] | -20 ~ +70/-40 ~ +85 | -20 ~ +70/-40 ~ +85 | -20 ~ +70/-40 ~ +85 | -20 ~ +70/-40 ~ +85 | -20 ~ +70/-40 ~ +85 | -20 ~ +70/-40 ~ +85 |
Measured Against | Master | Reference | Master | Master | x | Master |
1) For excentricity > 1.5 μm
Test Jumpers | Standard SM Patchcord | High Quality SM Patchcord | Excellent SM Patchcord | |||
Side A Std. Connector |
Side B Std. Connector |
Side A HQ Connector |
Side B HQ Connector |
Side A Exc. Connector |
Side B Exc. Connector |
|
IL [dB]* | < 0.3 ( typ.0.22 ) |
< 0.3 ( typ.0.22 ) |
< 0.2 ( typ.0.15 ) |
< 0.2 ( typ.0.15 ) |
< 0.1 ( typ.0.07 ) |
< 0.1 ( typ.0.07 ) |
RL (UPC) [dB]** | > 50 (typ.55) | > 50 (typ.55) | > 50 (typ.55) | > 50 (typ.55) | > 50 (typ.55) | > 50 (typ.55) |
RL (APC) [dB]** | > 60 (typ.68) | > 60 (typ.68) | > 60 (typ.68) | > 60 (typ.68) | > 60 (typ.68) | > 60 (typ.68) |
Repeatability - 500 matings [dB] | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
Connector Type*** | SC, E2000... | SC, E2000... | SC, E2000... | SC, E2000... | SC, E2000... | SC, E2000... |
Excentricity [μm] | < 0.5 | x | < 0.3 | < 0.5 | > 1.5 & < 5 | < 0.5 |
Apex Offset [μm] | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
Operating Temperature (standard/extended) [°C] | -20 ~ +70/-40 ~ +85 | -20 ~ +70/-40 ~ +85 | -20 ~ +70/-40 ~ +85 | -20 ~ +70/-40 ~ +85 | -20 ~ +70/-40 ~ +85 | -20 ~ +70/-40 ~ +85 |
Measured Against | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
Possible coding: boot color, housing color, laser marking
*) Tested at 1310, 1550 and 1625nm **) Tested at 1310 ****) SC, E2000, FC, DIN, MU, LC