
Patchcordy a pigtaily
Konektory jsou vyráběny a testovány podle nepřísnějších kvalitativních standardů

Základní informace
Kontakt
V případě technických dotazů nebo poptávky nás neváhejte kontaktovat

Obchodní oddělení

Proces výroby patchcordů vždy zahrnuje měření vloženého útlumu (IL) a zpětného odrazu (RL). Proces broušení konektoru je kontrolován interferometrickým měřením geometrie čelní plochy ferule.
Výhody
- Zákaznické provedení patchcordů
- E2000, SC, FC, LC, ARINC 801 a jiné
- Různé průměry optického kabelu
Možné varianty patchordů a pigtailů
- Optické kabely do vakua (UHV)
- Propojovací kabely s přesnou optickou délkou
- Patchcordy a pigtaily se zvýšenou odolností
- Vícevláknové provedení s konektory MPO
Aplikace
- Testovací a měřicí kabely
- Senzorické aplikace
- Telekomunikace
- Průmyslové a vojenské aplikace
- Konektorové rozhraní aktivních zařízení
Kontakt
V případě technických dotazů nebo poptávky nás neváhejte kontaktovat

Obchodní oddělení

Technické vlastnosti
Provedení konektoru | Standard | Vyšší kvalita | Excelent | Reference | Master |
---|---|---|---|---|---|
IL Max [dB]* | ≤0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
RL (UPC) [dB]** | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
RL (APC) [dB]** | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
Excentricita [um] | / | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,3 |
Apex offset [um] | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | < 30 | < 30 |
Poloměr zakřivení [mm] UPC. 2.5mm ferule | 7 < RC < 25 | 7 < RC < 25 | 7 < RC < 25 | 10 < RC < 25 | 10 < RC < 25 |
Poloměr zakřivení [mm] UPC. 1.25mm ferule | 7 < RC < 25 | 7 < RC < 25 | 7 < RC < 25 | 7 < RC < 25 | 7 < RC < 25 |
Poloměr zakřivení [mm], APC | 5 < RC < 25 | 5 < RC < 25 | 5 < RC < 25 | 5 < RC < 12 | 5 < RC < 12 |
Výška vlákna [nm] | -125.0 < FH < +50.0 | -125.0 < FH < +50.0 | -125.0 < FH < +50.0 | -50.0 < FH < +50.0 | -50.0 < FH < +50.0 |
Měřeno proti | Reference | Reference | Reference | Master | Master |
Provozní teplota [°C] | - 40 + 85 | - 40 + 85 | - 40 + 85 | - 40 + 85 | - 40 + 85 |
Možné kódování: barva bootu, barva těla, laser marking
*) Měřeno na 1310, 1550 a 1625nm **) Měřeno na 1310nm