
PM patchcordy
Polarizaci udržující propojovací kabely s vysokou extinkcí a nízkým vložným útlumem

Základní informace
Kontakt
V případě technických dotazů nebo poptávky nás neváhejte kontaktovat

Obchodní oddělení

PM patchcordy vyrábíme s vlákny typu panda nebo motýlek. Vlákna osazujeme konektory FC, E2000, SC, LC a MPO (MTP).
Výhody
- Zákaznická konfigurace
- ER až 35 dB @ 1550 nm
- Aktivní zarovnání PM vlákna ke klíči konektoru
- Varianta pro přenos signálového výkonu až 5 W @ 1550 nm
- PM patchcordy s MPO konektorem nebo vláknovým polem
- Antireflexní povrch na čelo vlákna na vyžádání
Aplikace
- Senzory
- WDM systémy a optické zesilovače
- Laboratorní technika
- Interferometrické polarizační modulátory
- Vysokorychlostní přenosové systémy
Kontakt
V případě technických dotazů nebo poptávky nás neváhejte kontaktovat

Obchodní oddělení

Technické vlastnosti
405 | 460 | 630 | 780 | 980 | 1310 | 1550 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozsah vlnových délek [nm] | 400-680 | 460-630 | 630-780 | 780-980 | 980-1300 | 1280-1340 | 1490-1620 |
Vložný útlum Max. [dB] | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Vložný útlum typ. [dB] | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Poměr extinkce [dB] | 20 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25/30 | 20/25/30 |
Jádro / cladding | 3/125 | 3/125 | 4/125 | 5/125 | 6/125 | 9/125 | 10/125 |
Zpětný odraz RL, PC [dB] | > 50 ( typicky 55 ) | ||||||
Zpětný odraz RL, APC [dB] | > 60 ( typicky 68 ) | ||||||
Chyba natočení stresorů [°] | +/- 0,5 | ||||||
Chyby natočení (reálná osa) [°] | +/- 2,5 nebo +/- 1,5 | ||||||
Opakovatelnost (500 spojení) [dB] | +/- 0,2 | ||||||
Typ konektoru | FC, SC, MU, LC | ||||||
Provozní teplota [°] | - 40 + 80 |
Chyba natočení PM vlákna v konektoru

