Nezávazná poptávka
Planární splittery PM, tedy splittery navržené tak, aby polarizace vstupního optického signálu zůstala na výstupu nezměněna, se dodávají v konfiguracích se 2, 4 a 8 výstupními kanály v symetrické nebo asymetrické variantě.
PM splittery se využívají ve speciálních aplikacích, kde zachování polarizace je nezbytné, např. laboratorní, diagnostická nebo senzorová technika v mnoha průmyslových a lékařských aplikacích. Jsme schopni vyrobit splittery pro navázání polarizovaného světla do jedné osy (rychlá nebo pomalá) nebo do dvou os (např. 45°). Hodnota extinkce splitterů SQS typicky přesahuje hodnotu 25 dB.
Obecně lze planární odbočnice resp. PLC splittery společnosti SQS charakterizovat jako uniformní, širokopásmové výkonové splittery s vynikajícími přenosovými parametry, zejména pokud jde o uniformitu vložného útlumu všech kanálů v rozsahu celého přenosového spektra od 1260 do 1650 nm. Celková hodnota vložného útlumu splitterů SQS přesahuje teoretické hodnoty jen minimálně.
SQS PLC splittery jsou nejlepší volbou pro rozmanité aplikace z oblasti telekomunikační a sensorové techniky.
Skutečně broadbandové parametry:
- Nízký vložný útlum a jeho vysoká uniformita v celém spektru přenosových vlnových délek od 1260 do 1650 nm.
- Vysoká hodnota extinkce (ER) > 25 dB
Aplikace:
- Vynikající pro laboratorní a průmyslové aplikace
- Sensorová technika
- Optická měřicí zařízení a systémy
Symetrical PM Splitters
PLC splitters PM 1xN | IL max: [dB] | Pola- rization extincion ratio: [dB] | Uniform. max: [dB] | RL: [dB] | Dire- ctivity: [dB] | Wave- length range: [nm] | Fiber Type | Operating and Storage Temp. [°C] | Pigtail style 250 µm [mm] | Pigtail style 900 µm [mm] | Pigtail style 2 mm [mm] |
PLC 1x2 | 4 | ≥25 | 0.5 | ≥55 | ≥55 | 1260 - 1650 | PM13, PM 15 or demand | -20 to +60 | 5.6 x 10 x 69 | 5.6 x 10 x 69 | 7.5 x 12 x 90 |
PLC 1x3 | 6.5 | ≥25 | 0.8 | ≥55 | ≥55 | 1260 - 1650 | PM13, PM 15 or demand | -20 to +60 | 5.6 x 10 x 69 | 5.6x10 x 69 | 7.5 x 12 x 90 |
PLC 1x4 | 8.1 | ≥25 | 0.8 | ≥55 | ≥55 | 1260 - 1650 | PM13, PM 15 or demand | -20 to +60 | 5.6 x 10 x 69 | 5.6 x 10 x 69 | 7.5 x 12 x 90 |
PLC 1x8 | 11.2 | ≥25 | 1.0 | ≥55 | ≥55 | 1260 - 1650 | PM 13, PM 15 or demand | -20 to +60 | 5.6 x 10 x 69 | 5.6 x 10 x 69 | 7.5 x 12 x 90 |
PLC 1x24 | 18 | ≥20 | 2.0 | ≥55 | ≥55 | 1260 - 1650 | PM 13, PM 15 or deman | -20 to +60 | 5.6x10x69 | on request | on request |
Specification of Asymmetrical PM Splitters, Spliting ratio 60/40%, 70/30%, 80/20%, 90/10%, 95/5%, 98/2%
PLC Asymm. splitters | Ratio [%] | Pola- rization extincion ratio: [dB] | IL max:[dB] | Pola- rization dependent loss [dB]. max: [dB] | RL: [dB] | Dire- ctivity: [dB] | Wave- length range: [nm] | Fiber Type | Operating and Storage Temp. [°C] | Pigtail style 250 µm and 900 µm [mm] | Pigtail style 2 mm [mm] | |
PLC 1x2 | 6/40 | ≥25 | 3.9/4-6 | ≤0.2 | ≥55 | ≥55 | 1260 - 1650 | PM13, PM 15 or demand | -20 to +60 | 5.6 x 10 x 69 | 7.5 x 12 x 90 | |
PLC 1x2 | 70/30 | ≥25 | 3.5/5-7 | ≤0.2 | ≥55 | ≥55 | 1260 - 1650 | PM13, PM 15 or demand | -20 to +60 | 5.6 x 10 x 69 | 7.5 x 12 x 90 | |
PLC 1x2 | 80/20 | ≥25 | 3.0/7-9 | ≤0.2 | ≥55 | ≥55 | 1260 - 1650 | PM13, PM 15 or demand | -20 to +60 | 5.6 x 10 x 69 | 7.5 x 12 x 90 | |
PLC 1x2 | 85/15 | ≥25 | 2.5/8-10 | ≤0.2 | ≥55 | ≥55 | 1260 - 1650 | PM 13, PM 15 or demand | -20 to +60 | 5.6 x 10 x 69 | 7.5 x 12 x 90 | |
PLC 1x2 | 90/10 | ≥25 | 2.0/9-12 | ≤0.2 | ≥55 | ≥55 | 1260 - 1650 | PM 13, PM 15 or deman | -20 to +60 | 5.6 x 10 x 69 | 7.5 x 12 x 90 | |
PLC 1x2 | 95/5 | ≥25 | 1.5/12-15 | ≤0.2 | ≥55 | ≥55 | 1260 - 1650 | PM 13, PM 15 or deman | -20 to +60 | 5.6 x 10 x 69 | 7.5 x 12 x 90 | |
PLC 1x2 | 98/2 | ≥25 | 1.2/15-18 | ≤0.2 | ≥55 | ≥55 | 1260 - 1650 | PM 13, PM 15 or deman | -20 to +60 | 5.6 x 10 x 69 | 7.5 x 12 x 90 |
*) Depends on fiber type. Shorter wavelengths available.
**) w/o connectors
Diagram PLC Splitter 1x8
Optical Parameters PLC Splitter 1x8 | Temperature Test PLC Splitter 1x8 |